4.kolo - P-Stav Tešetice
| H1 | Grofek Pavel | ||||||||||
| H2 | Takáč Jan | ||||||||||
| H3 | Rédl Miroslav | ||||||||||
| H4 | Rédl Ondřej | ||||||||||
| N1 | Novotný Martin | ||||||||||
| poř. č. | příjmení a jméno | leg V | leg P | skóre | |||||||
| 1 | Rédl Miroslav | 2 | 1 | 1 | : | 0 | |||||
| 2 | Grofek Pavel | 2 | 0 | 2 | : | 0 | |||||
| 3 | Rédl Ondřej | 0 | 2 | 2 | : | 1 | |||||
| 4 | Takáč Jan | 2 | 0 | 3 | : | 1 | |||||
| 5 | Rédl Ondřej | 2 | 1 | 4 | : | 1 | |||||
| 6 | Rédl Miroslav | 2 | 0 | 5 | : | 1 | |||||
| 7 | Takáč Jan | 1 | 2 | 5 | : | 2 | |||||
| 8 | Grofek Pavel | 1 | 2 | 5 | : | 3 | |||||
| čtyřhra | Rédl Ondřej | 2 | 0 | 6 | : | 3 | |||||
| Rédl Miroslav | |||||||||||
| cricket | Grofek Pavel | 0 | 2 | 6 | : | 4 | |||||
| Takáč Jan | |||||||||||
| 11 | Takáč Jan | 2 | 1 | 7 | : | 4 | |||||
| 12 | Rédl Ondřej | 2 | 1 | 8 | : | 4 | |||||
| 13 | Grofek Pavel | 2 | 1 | 9 | : | 4 | |||||
| 14 | Rédl Miroslav | 1 | 2 | 9 | : | 5 | |||||
| 15 | Grofek Pavel | 2 | 1 | 10 | : | 5 | |||||
| 16 | Takáč Jan | 2 | 0 | 11 | : | 5 | |||||
| 17 | Rédl Miroslav | 0 | 2 | 11 | : | 6 | |||||
| 18 | Novotný Martin | 2 | 0 | 12 | : | 6 | |||||
