10.kolo - Pelikáni od Leguána
| SESTAVA: | |||||||||||
| D1 | Rédl Ondřej | ||||||||||
| D2 | Rédl Miroslav | ||||||||||
| D3 | Takáč Jan | ||||||||||
| D4 | Grofek Pavel | ||||||||||
| N1 | Novotný Martin | ||||||||||
| poř. č. | příjmení a jméno | leg V | leg P | skóre | |||||||
| 1 | Rédl Ondřej | 2 | 0 | 1 | : | 0 | |||||
| 2 | Rédl Miroslav | 2 | 0 | 2 | : | 0 | |||||
| 3 | Takáč Jan | 1 | 2 | 2 | : | 1 | |||||
| 4 | Grofek Pavel | 0 | 2 | 2 | : | 2 | |||||
| 5 | Rédl Ondřej | 2 | 0 | 3 | : | 2 | |||||
| 6 | Rédl Miroslav | 2 | 0 | 4 | : | 2 | |||||
| 7 | Takáč Jan | 0 | 2 | 4 | : | 3 | |||||
| 8 | Grofek Pavel | 2 | 0 | 5 | : | 3 | |||||
| čtyřhra | Rédl Ondřej | 2 | 0 | 6 | : | 3 | |||||
| Rédl Miroslav | |||||||||||
| cricket | Grofek Pavel | 2 | 0 | 7 | : | 3 | |||||
| Takáč Jan | |||||||||||
| 11 | Rédl Ondřej | 1 | 2 | 7 | : | 4 | |||||
| 12 | Rédl Miroslav | 1 | 2 | 7 | : | 5 | |||||
| 13 | Takáč Jan | 1 | 2 | 7 | : | 6 | |||||
| 14 | Grofek Pavel | 2 | 1 | 8 | : | 6 | |||||
| 15 | Rédl Ondřej | 2 | 1 | 9 | : | 6 | |||||
| 16 | Rédl Miroslav | 1 | 2 | 9 | : | 7 | |||||
| 17 | Takáč Jan | 0 | 2 | 9 | : | 8 | |||||
| 18 | Grofek Pavel | 2 | 1 | 10 | : | 8 | |||||
