15. kolo - PELIKÁNI OD KOULE

 

SESTAVA:                  
D1 Novák František D5 Rédl Miroslav    
D2 Rédl Ondřej D6 Rédl  Miroslav ml.  
D3 Macek Josef          
D4 Novotný Martin          
                       
poř. č. příjmení a jméno leg V leg P skóre
1 Novák František 2 0 1 : 0
2 Rédl Ondřej 2 0 2 : 0
3 Macek Josef 0 2 2 : 1
4 Novotný Martin 2 1 3 : 1
5 Novák František 2 0 4 : 1
6 Rédl Ondřej 1 2 4 : 2
7 Macek Josef 2 0 5 : 2
8 Novotný Martin 2 0 6 : 2
čtyřhra Novák František, Rédl Miroslav 2 0 7 : 2
Rédl Ondřej, Macek Josef
cricket Novák František, Macek Josef 2 0 8 : 2
Rédl Ondřej, rédl Miroslav
11 Novák František 2 1 9 : 2
12 Rédl Ondřej 2 0 10 : 2
13 Macek Josef 2 0 11 : 2
14 Novotný Martin 1 2 11 : 3
15 Novák František 2 0 12 : 3
16 Rédl Ondřej 2 0 13 : 3
17 Macek Josef 0 2 13 : 4
18 Novotný Martin 2 0 14 : 4

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.