10. kolo - HANÁCKÁ ŠIPKA

 

SESTAVA:                  
D1 Rédl Ondřej D5     Novotný Martin    
D2 Novák František          
D3 Macek Josef          
D4 Rédl Miroslav ml.          
                       
poř. č. příjmení a jméno leg V leg P skóre
1 Rédl Ondřej 0 2 0 : 1
2 Novák František 2 1 1 : 1
3 Macek Josef 1 2 1 : 2
4 Rédl Miroslav ml. 1 2 1 : 3
5 Rédl Ondřej 0 2 1 : 4
6 Novák František 2 1 2 : 4
7 Macek Josef 0 2 2 : 5
8 Rédl Miroslav ml. 0 2 2 : 6
čtyřhra Novák František, Novotný Martin 0 2 2 : 7
Rédl Ondřej, Rédl Miroslav ml.
cricket Rédl Ondřej, Novák František 0 2 2 : 8
Rédl Miroslav ml., Novotný Martin
11 Rédl Ondřej 2 0 3 : 8
12 Novák František 1 2 3 : 9
13 Novotný Martin 1 2 3 : 10
14 Rédl Miroslav ml. 1 2 3 : 11
15 Rédl Ondřej 0 2 3 : 12
16 Novák František 2 0 4 : 12
17 Novotný Martin 2 0 5 : 12
18 Rédl Miroslav ml. 0 2 5 : 13

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarma Webnode