1. kolo PUNAT OLOMOUC

 

SESTAVA:              
D1 Novák František   N1 Rédl   Miroslav    
D2 Rédl Ondřej   N2 Macek      Josef    
D3 Rédl Miroslav ml.          
D4 Novotný Martin          
                   
poř. č. příjmení a jméno leg V leg P skóre
1 Novák František 2 0 1 : 0
2 Rédl Ondřej 2 0 2 : 0
3 Rédl Miroslav ml. 2 0 3 : 0
4 Novotný Martin 2 1 4 : 0
5 Novák František 2 0 5 : 0
6 Rédl Ondřej 2 0 6 : 0
7 Rédl Miroslav ml. 2 0 7 : 0
8 Novotný Martin 2 1 8 : 0
čtyřhra Novák František, Rédl Miroslav ml. 2 1 9 : 0
Rédl Ondřej, Rédl Miroslav
cricket Novák František, Rédl Ondřej 2 0 10 : 0
Rédl Miroslav ml., Novotný Martin
11 Novák František 2 0 11 : 0
12 Rédl Ondřej 2 0 12 : 0
13 Rédl Miroslav ml. 2 0 13 : 0
14 Rédl Miroslav 2 1 14 : 0
15 Novák František 2 0 15 : 0
16 Rédl Ondřej 2 1 16 : 0
17 Rédl Miroslav ml. 2 1 17 : 0
18 Rédl Miroslav 1 2 17 : 1

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Webnode