16. kolo - GOLEM OLOMOUC

 

SESTAVA:                
D1 Rédl Ondřej N1 Novotný Martin    
D2 Novák František          
D3 Rédl Miroslav          
D4 Macek Josef          
                     
poř. č. příjmení a jméno leg V leg P skóre
1 Rédl Ondřej 2 0 1 : 0
2 Novák František 1 2 1 : 1
3 Rédl Miroslav 0 2 1 : 2
4 Macek Josef 0 2 1 : 3
5 Rédl Ondřej 2 0 2 : 3
6 Novák František 0 2 2 : 4
7 Rédl Miroslav 0 2 2 : 5
8 Macek Josef 0 2 2 : 6
čtyřhra Rédl Ondřej, Novák František 2 0 3 : 6
Rédl Miroslav, Macek Josef
cricket Rédl Ondřej, Macek Josef 0 2 3 : 7
Rédl Miroslav, Novák František
11 Rédl Ondřej 2 1 4 : 7
12 Novák František 2 0 5 : 7
13 Rédl Miroslav 2 1 6 : 7
14 Macek Josef 1 2 6 : 8
15 Rédl Ondřej 2 0 7 : 8
16 Novák František 2 1 8 : 8
17 Rédl Miroslav 2 0 9 : 8
18 Macek Josef 0 2

9

9

:

:

9

10

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Webnode