10. kolo - ŽABAŘI OLOMOUC

 

SESTAVA:              
H1 Macek Josef   N1 Novotný Martin  
H2 Novák František          
H3 Rédl Ondřej          
H4 Rédl Miroslav          
                   
poř. č. příjmení a jméno leg V leg P skóre
1 Rédl Ondřej 0 2 0 : 1
2 Macek Josef 0 2 0 : 2
3 Rédl Miroslav 1 2 0 : 3
4 Novák František 0 2 0 : 4
5 Rédl Miroslav 0 2 0 : 5
6 Rédl Ondřej 0 2 0 : 6
7 Novák František 2 1 1 : 6
8 Macek Josef 2 0 2 : 6
čtyřhra Rédl Ondřej, Novák František 1 2 2 : 7
Rédl Miroslav, Novotný Martin
cricket Rédl Ondřej, Macek Josef 0 2 2 : 8
Rédl Miroslav, Novák František
11 Novák František 0 2 2 : 9
12 Rédl Miroslav 2 0 3 : 9
13 Macek Josef 1 2 3 : 10
14 Novotný Martin 0 2 3 : 11
15 Macek Josef 1 2 3 : 12
16 Novák František 0 2 3 : 13
17 Novotný Martin 2 0 4 : 13
18 Rédl Miroslav 1 2 4 : 14

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarma Webnode