7.kolo - Sportingbet
| SESTAVA: | |||||||||||
| D1 | Rédl Ondřej | ||||||||||
| D2 | Grofek Pavel | ||||||||||
| D3 | Takáč Jan | ||||||||||
| D4 | Rédl Miroslav | ||||||||||
| N1 | Novotný Martin | ||||||||||
| poř. č. | příjmení a jméno | leg V | leg P | skóre | |||||||
| 1 | Rédl Ondřej | 0 | 2 | 0 | : | 1 | |||||
| 2 | Grofek Pavel | 0 | 2 | 0 | : | 2 | |||||
| 3 | Takáč Jan | 1 | 2 | 0 | : | 3 | |||||
| 4 | Rédl Miroslav | 2 | 0 | 1 | : | 3 | |||||
| 5 | Rédl Ondřej | 1 | 2 | 1 | : | 4 | |||||
| 6 | Grofek Pavel | 0 | 2 | 1 | : | 5 | |||||
| 7 | Takáč Jan | 2 | 0 | 2 | : | 5 | |||||
| 8 | Rédl Miroslav | 0 | 2 | 2 | : | 6 | |||||
| čtyřhra | Rédl Ondřej | 1 | 2 | 2 | : | 7 | |||||
| Rédl Miroslav | |||||||||||
| cricket | Grofek Pavel | 2 | 1 | 3 | : | 7 | |||||
| Takáč Jan | |||||||||||
| 11 | Rédl Ondřej | 2 | 1 | 4 | : | 7 | |||||
| 12 | Grofek Pavel | 2 | 1 | 5 | : | 7 | |||||
| 13 | Takáč Jan | 1 | 2 | 5 | : | 8 | |||||
| 14 | Rédl Miroslav | 0 | 2 | 5 | : | 9 | |||||
| 15 | Rédl Ondřej | 2 | 1 | 6 | : | 9 | |||||
| 16 | Grofek Pavel | 0 | 2 | 6 | : | 10 | |||||
| 17 | Takáč Jan | 1 | 2 | 6 | : | 11 | |||||
| 18 | Novotný Martin | 0 | 2 | 6 | : | 12 | |||||
