5.kolo - Miagi Mohelnice

SESTAVA:                  
D1 Grofek Pavel          
D2 Rédl Miroslav          
D3 Takáč Jan          
D4 Rédl Ondřej          
N1 Novotný Martin                    
poř. č. příjmení a jméno                  leg V leg P skóre
1 Grofek Pavel 0 2 0 : 1
2 Rédl Miroslav 2 0 1 : 1
3 Takáč Jan 1 2 1 : 2
4 Rédl Ondřej 1 2 1 : 3
5 Grofek Pavel 0 2 1 : 4
6 Rédl Miroslav 1 2 1 : 5
7 Takáč Jan 0 2 1 : 6
8 Rédl Ondřej 2 1 2 : 6
čtyřhra Rédl Ondřej 0 2 2 : 7
Rédl Miroslav
cricket Grofek Pavel 0 2 2 : 8
Takáč Jan
11 Grofek Pavel 0 2 2 : 9
12 Rédl Miroslav 0 2 2 : 10
13 Novotný Martin 0 2 2 : 11
14 Rédl Ondřej 2 0 3 : 11
15 Grofek Pavel 0 2 3 : 12
16 Rédl Miroslav 2 0 4 : 12
17 Novotný Martin 2 0 5 : 12
18 Rédl Ondřej 1 2 5 : 13

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.