17.kolo - P-Stav

 

D1 Rédl Ondřej          
D2 Rédl Miroslav          
D3 Novotný Martin          
D4 Takáč Jan          
N1 Grofek Pavel                    
poř. č. příjmení a jméno leg V leg P skóre
1 Rédl Ondřej 2 0 1 : 0
2 Rédl Miroslav 2 1 2 : 0
3 Novotný Martin                                    0 2 2 : 1
4 Takáč Jan 1 2 2 : 2
5 Rédl Ondřej 2 0 3 : 2
6 Rédl Miroslav 2 1 4 : 2
7 Novotný Martin 1 2 4 : 3
8 Takáč Jan 0 2 4 : 4
čtyřhra Rédl Miroslav 2 0 5 : 4
Novotný Martin
cricket Rédl Ondřej 0 2 5 : 5
Takáč Jan
11 Rédl Ondřej 2 0 6 : 5
12 Rédl Miroslav 2 0 7 : 5
13 Novotný Martin 1 2 7 : 6
14 Takáč Jan 2 0 8 : 6
15 Rédl Ondřej 2 1 9 : 6
16 Rédl Miroslav 2 0 10 : 6
17 Novotný Martin 0 2 10 : 7
18 Takáč Jan 1 2 10 : 8

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.