15.kolo - Olomoučtí Orli

 

SESTAVA:                  
D1 Rédl Ondřej          
D2 Grofek Pavel          
D3 Rédl Miroslav          
D4 Novotný Martin          
N Takáč Jan                             
poř. č. příjmení a jméno leg V leg P skóre
1 Rédl Ondřej 2 0 1 : 0
2 Grofek Pavel 2 0 2 : 0
3 Rédl Miroslav 2 1 3 : 0
4 Novotný Martin                                2 1 4 : 0
5 Rédl Ondřej 2 1 5 : 0
6 Grofek Pavel 1 2 5 : 1
7 Rédl Miroslav 2 1 6 : 1
8 Novotný Martin 0 2 6 : 2
čtyřhra Rédl Ondřej 2 0 7 : 2
Rédl Miroslav
cricket Grofek Pavel 2 1 8 : 2
Takáč Jan
11 Rédl Ondřej 2 0 9 : 2
12 Grofek Pavel 2 0 10 : 2
13 Rédl Miroslav 2 0 11 : 2
14 Novotný Martin 2 1 12 : 2
15 Rédl Ondřej 2 0 13 : 2
16 Takáč Jan 2 0 14 : 2
17 Rédl Miroslav 2 0 15 : 2
18 Novotný Martin 2 0 16 : 2

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Webnode