13.kolo - Dobří bobři
| SESTAVA: | |||||||||||
| H1 | Rédl Ondřej | ||||||||||
| H2 | Grofek Pavel | ||||||||||
| H3 | Rédl Miroslav | ||||||||||
| H4 | Novotný Martin | ||||||||||
| N | Takáč Jan | ||||||||||
| poř. č. | příjmení a jméno | leg V | leg P | skóre | |||||||
| 1 | Rédl Miroslav | 2 | 1 | 1 | : | 0 | |||||
| 2 | Rédl Ondřej | 0 | 2 | 1 | : | 1 | |||||
| 3 | Novotný Martin | 2 | 1 | 2 | : | 1 | |||||
| 4 | Grofek Pavel | 1 | 2 | 2 | : | 2 | |||||
| 5 | Novotný Martin | 2 | 0 | 3 | : | 2 | |||||
| 6 | Rédl Miroslav | 2 | 1 | 4 | : | 2 | |||||
| 7 | Grofek Pavel | 2 | 0 | 5 | : | 2 | |||||
| 8 | Rédl Ondřej | 0 | 2 | 5 | : | 3 | |||||
| čtyřhra | Rédl Ondřej | 2 | 0 | 6 | : | 3 | |||||
| Rédl Miroslav | |||||||||||
| cricket | Grofek Pavel | 2 | 0 | 7 | : | 3 | |||||
| Novotný Martin | |||||||||||
| 11 | Grofek Pavel | 1 | 2 | 7 | : | 4 | |||||
| 12 | Novotný Martin | 2 | 0 | 8 | : | 4 | |||||
| 13 | Rédl Ondřej | 2 | 1 | 9 | : | 4 | |||||
| 14 | Rédl Miroslav | 2 | 1 | 10 | : | 4 | |||||
| 15 | Rédl Ondřej | 2 | 0 | 11 | : | 4 | |||||
| 16 | Grofek Pavel | 2 | 1 | 12 | : | 4 | |||||
| 17 | Takáč Jan | 2 | 1 | 13 | : | 4 | |||||
| 18 | Novotný Martin | 0 | 2 | 13 | : | 5 | |||||
